
인물 프로필
로건 밀러
Logan Miller
출연
- 작품 기록
- 25개
- 영화 상세
- 2편
광고
기본 정보
- 출생
- 1992년 2월 18일 출처 (새 창)
- 나이
- 만 34세2026-11-06 기준
- 출생지
- 엥글우드 (새 창)
- 국적
- 미국 (새 창)
- 활동 분야
- 음악가 (새 창), 배우 (새 창), 텔레비전 배우 (새 창), 영화 배우 (새 창), 성우 (새 창), 기타 연주자 (새 창), 영상 편집자 (새 창), 영화 프로듀서 (새 창), 텔레비전 프로듀서 (새 창), 각본가 (새 창), 감독 (새 창)
- 활동 시작
- 1998년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
25개 기록광고
출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
1~25 / 25개 기록 1 / 1페이지
| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Psycho Killer (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024, 2025 | Pavements (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Private Property (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2021 | 이스케이프 룸 2: 노 웨이 아웃 | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | Shithouse (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | 이스케이프 룸 | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018 | 러브, 사이먼 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | 일곱 번째 내가 죽던 날 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | 베일리 어게인 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2016 | The Good Neighbor (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2015 | 스카우트 가이드 투 더 좀비 아포칼립스 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2015 | 더 스탠포드 프리즌 엑스페리먼트 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2015 | Take Me to the River (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | Take Me to the River (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | 플러스 원 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | 블링 링 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | Sweetwater (새 창) | 영화 | 감독 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | Deep Powder (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | Would You Rather (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2009 | 아더와 미니모이 2: 셀레니아 공주 구출 작전 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2009 | 고스트 오브 걸프렌즈 패스트 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 피니와 퍼브 (새 창) | 텔레비전 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 워킹 데드 (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 얼티밋 스파이더맨 (새 창) | 텔레비전 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 아임 인 더 밴드 (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 2편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
이스케이프 룸 2: 노 웨이 아웃2021 · 미국관객 21.9만 명출연, 벤 역
이스케이프 룸2019 · 미국관객 55.8만 명출연, Ben Miller 역
출처와 확인일
광고
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.