
인물 프로필
안도 사쿠라
Sakura Ando
출연
- 작품 기록
- 24개
- 영화 상세
- 1편
기본 정보
소개와 활동
일본 여배우
필모그래피
24개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
1~24 / 24개 기록 1 / 1페이지
| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 고지라-0.0 (새 창) | film project | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | 배드 랜드 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023, 2024 | 괴물 | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023, 2024 | 고지라-1.0 (새 창) | 영화 | 출연Sumiko Ōta | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | 한 남자 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018, 2019 | 어느 가족 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2015 | Asleep (새 창) | 영화 | 출연Terako | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | 집으로 간다 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | 백엔의 사랑 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | 남자의 일생 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | 0.5미리 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | 쿄코와 슈이치의 경우 (새 창) | 영화 | 출연Kyoko | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | 노란 코끼리 (새 창) | 문학 작품, 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | 꽃잎, 춤 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | 가족의 나라 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2010 | 스윗 리틀 라이즈 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2009 | 쿠히오 대령 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2009 | 죄와 벌 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2009, 2010 | Torso (새 창) | 영화 | 출연Mina, younger sister of Hiroko | 출처 ↗ (새 창) |
| 2009 | Make the Last Wish (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2008, 2009 | 러브 익스포져 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2008 | Oretachi ni Asu wa Naissu (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 만복 (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Brush Up Life (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Kyoko
쿄코와 슈이치의 경우
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Mina, younger sister of Hiroko
Torso
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Sumiko Ōta
고지라-1.0
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Terako
Asleep
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
괴물2023 · 일본관객 56.4만 명출연, Saori Mugino 역
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.