
인물 프로필
카와이 유미
Yumi Kawai
출연
- 작품 기록
- 22개
- 영화 상세
- 1편
기본 정보
소개와 활동
일본 여배우
필모그래피
22개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
1~22 / 22개 기록 1 / 1페이지
| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 여행과 나날 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025, 2026 | 르누아르 (새 창) | 영화 | 출연Kuriko Kita | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | A Bad Summer (새 창) | 영화 | 출연Aimi Hayashino | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | 룩백 | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | 나미비아의 사막 (새 창) | 영화 | 출연カナ | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | Teki Cometh (새 창) | 문학 작품, 영화 | 출연Ayumi Sugai | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024, 2025 | She Taught Me Serendipity (새 창) | 영화 | 출연Hana Sakurada | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | April, Come She Will (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | A Girl Named Ann (새 창) | 영화 | 출연Ann | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | Q126868587 (새 창) | 텔레비전 프로그램 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | Modern or Anarchy (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | 한 남자 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Sen wa, Boku o Egaku (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Sayonara, Girls. (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Love Nonetheless (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022, 2023 | I just remembered (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Fuyu Soubi (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | Rolling Marbles (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | A Beloved Wife (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | RoOT (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | PoliticaLupin (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Muchū sa, Kimi ni. (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Aimi Hayashino
A Bad Summer
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Ann
A Girl Named Ann
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Ayumi Sugai
Teki Cometh
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Hana Sakurada
She Taught Me Serendipity
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kuriko Kita
르누아르
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - カナ
나미비아의 사막
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
주요 작품
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
룩백2024 · 일본관객 32.3만 명출연, Fujino (voice) 역
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.