기본 정보
- 나이
- 만 74세2026-11-06 기준
- 활동 시작
- 1977년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
52개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
1~30 / 52개 기록 1 / 2페이지
애니 팟츠 작품 크레딧 1페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2026 | 토이 스토리 5 | 애니메이션 영화 | 성우보 핍 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2026 | A Stuffed Monkey and an Ex-Girlfriend (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Connie Tucker | 출처 ↗ (새 창) |
| 2026 | A New Beau and Someone Else's Mom's House (새 창) | season finale, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Connie Tucker | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | A Sportsbook and a Breakup (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Connie Tucker | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | 고스트버스터즈: 오싹한 뉴욕 (새 창) | 영화 | 출연저닌 멜니츠 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024, 2025 | The 6:10 to Lubbock (새 창) | series premiere, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Connie Tucker | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | Thanksgiving (새 창) | Thanksgiving episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Connie Tucker | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | A Wiener Schnitzel and Underwear in a Tree (새 창) | season premiere, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Connie Tucker | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | Disney Speedstorm (새 창) | 비디오 게임 | 성우보 핍 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Lamp Life (새 창) | 단편 애니메이션 영화 | 성우보 핍 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Four Hundred Cartons of Undeclared Cigarettes and a Niblingo (새 창) | season premiere, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2021 | 고스트버스터즈 라이즈 | 영화 | 출연저닌 멜니츠 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | 토이 스토리 4 | 애니메이션 영화 | 성우보 핍 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Izzy Gets the F*ck Across Town (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Humor Me (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2016 | 고스트버스터즈 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2015 | As Good As You (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2011, 2013 | Five (새 창) | 텔레비전 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2009 | Mmm, Fish. Yum. (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2008 | Queen Sized (새 창) | 텔레비전 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004 | Elvis Has Left the Building (새 창) | 영화 | 출연Shirl | 출처 ↗ (새 창) |
| 1999, 2000 | 토이 스토리 2 (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우보 핍 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1995 | 토이 스토리 시리즈 (새 창) | 미디어 프랜차이즈, 애니메이션 영화 시리즈 | 성우보 핍 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1995, 1996 | 토이 스토리 (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우보 핍 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1992 | Breaking the Rules (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1990, 1991 | 마지막 쇼 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1989, 1990 | 고스트버스터즈 2 (새 창) | 영화 | 출연저닌 멜니츠 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1989 | Who's Harry Crumb? (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1989 | Hanna-Barbera's 50th: A Yabba Dabba Doo Celebration (새 창) | 텔레비전 스페셜 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1988 | 결혼의 조건 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Connie Tucker
A Stuffed Monkey and an Ex-Girlfriend, A New Beau and Someone Else's Mom's House, A Sportsbook and a Breakup 외 5편
8개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 보 핍
토이 스토리 5, Disney Speedstorm, Lamp Life 외 4편
7개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 저닌 멜니츠
고스트버스터즈: 오싹한 뉴욕, 고스트버스터즈 라이즈, 고스트버스터즈 2 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Aunt Sarah
Best Medicine
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Shirl
Elvis Has Left the Building
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.