기본 정보
- 나이
- 만 74세2026-11-06 기준
- 활동 시작
- 1971년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
99개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
1~30 / 99개 기록 1 / 4페이지
캐롤 케인 작품 크레딧 1페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2026 | Valles Marineris (새 창) | Star Trek episode | 출연Pelia | 출처 ↗ (새 창) |
| 2026 | Roommates (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2026 | Once La'an a Time (새 창) | Star Trek episode | 출연Pelia | 출처 ↗ (새 창) |
| 2026 | Level-Five Transporter Accident (새 창) | Star Trek episode | 성우Pelia | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | 커트 스틸링 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | Star Trek: Strange New Worlds, season 3 (새 창) | 시즌 | 출연Pelia | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | Q135016696 (새 창) | Star Trek episode | 출연Pelia | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | Q135016689 (새 창) | Star Trek episode | 출연Pelia | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | Q135016678 (새 창) | Star Trek episode | 출연Pelia | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | Q135011978 (새 창) | Star Trek episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | New Life and New Civilizations (새 창) | Star Trek episode | 출연Pelia | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | Between the Temples (새 창) | 영화 | 출연Carla | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023, 2024 | 인투 더 월드 (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우Erin le héron | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | Those Old Scientists (새 창) | Star Trek episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Pelia | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | Subspace Rhapsody (새 창) | Star Trek episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Pelia | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | Lost in Translation (새 창) | Star Trek episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Pelia | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | Hegemony (새 창) | Star Trek episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Pelia | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend (새 창) | 인터랙티브 필름, 텔레비전 스페셜 | 출연Lillian Kaushtupper | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | Hunters (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | 데드 돈 다이 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018, 2019 | 시스터스 브라더스 (새 창) | 영화 | 출연Mrs. Sisters, The Brothers' Mother | 출처 ↗ (새 창) |
| 2015 | Ava's Possessions (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012, 2013, 2014 | 땡스 포 쉐어링 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | Sleepwalk with Me (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2010 | 바운티 헌터 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2010 | My Girlfriend's Boyfriend (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2009 | 쿵푸 팬더: 다섯 용사의 비밀 (새 창) | 단편 애니메이션 영화 | 성우, 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2009 | I Knew It Was You (새 창) | 단편 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2008 | 포 크리스마시즈 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2005 | 패시파이어 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Pelia
Valles Marineris, Once La'an a Time, Level-Five Transporter Accident 외 9편
12개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Lillian Kaushtupper
Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, 언브레이커블 키미 슈미트
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Carla
Between the Temples
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Erin le héron
인투 더 월드
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Grandmama
아담스 패밀리 2
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Linda
The Office Party
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Miss Baggoli
드라마 퀸
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Molly Rex
Theodore Rex
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.