기본 정보
- 나이
- 만 50세2026-11-06 기준
- 활동 시작
- 2000년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
54개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
1~30 / 54개 기록 1 / 2페이지
지미 심슨 작품 크레딧 1페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2025 | USS Callister: Into Infinity (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연James Walton | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | Into the Breach, Part II (새 창) | Star Trek episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024, 2025 | Audrey’s Children (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | The Starling Girl (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | Fool's Paradise (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Supernova, Part 1 (새 창) | Star Trek episode, animated series episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Star Trek Prodigy: Supernova (새 창) | 비디오 게임 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Q115280293 (새 창) | Star Trek episode, animated series episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Preludes (새 창) | Star Trek episode, animated series episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Kobayashi (새 창) | Star Trek episode, animated series episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022, 2023 | A Little White Lie (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2021 | Night of the Animated Dead (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2021 | Lost and Found: Part 2 (새 창) | Star Trek episode, animated series episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2021 | Lost and Found (새 창) | animated series episode, animated two-part episode | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2021, 2022 | Breaking News in Yuba County (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | 언힌지드 | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | 실크 로드 (새 창) | 영화 | 출연Chris Tarbell | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018, 2019 | 언더 더 실버레이크 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | USS Callister (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2016 | Hap and Leonard (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | 화이트 하우스 다운 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | 트루스 어바웃 엠마누엘 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013, 2014 | Knights of Badassdom (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | 링컨: 뱀파이어 헌터 (새 창) | 영화 | 출연Joshua Fry Speed | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | Hello I Must Be Going (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2011 | The Naked Truth (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2010 | 브로큰 데이트 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2010, 2011 | 더 빅뱅 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2010 | Good Intentions (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2009 | 테이킹 챈스 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.