기본 정보
- 나이
- 만 33세2026-11-06 기준
- 활동 시작
- 2012년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
106개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
1~30 / 106개 기록 1 / 4페이지
이시카와 카이토 작품 크레딧 1페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2025 | Fire Emblem Shadows (새 창) | 비디오 게임 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | 나의 히어로 아카데미아 더 무비: YOU'RE NEXT (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | 극장판 하이큐!! 쓰레기장의 결전 | 일본 애니메이션 영화 | 성우카게야마 토비오 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023, 2024 | 청춘 돼지는 책가방 소녀의 꿈을 꾸지 않는다 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | 청춘 돼지는 외출하는 여동생의 꿈을 꾸지 않는다 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023, 2024 | Elrentaros Wanderings (새 창) | 비디오 게임 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Tsurune: The Movie – The First Shot (새 창) | 영화, 일본 애니메이션 영화 | 성우Kaito Onogi | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | Isekai Quartet: The Movie – Another World (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우Naofumi Iwatani | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | 청춘 돼지는 꿈꾸는 소녀의 꿈을 꾸지 않는다 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | 이스 IX: 몬스트럼 녹스 (새 창) | 비디오 게임 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018, 2019 | 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 두 명의 히어로 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2016, 2017, 2018 | 너의 이름은. (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | 세인트 세이야: 레전드 오브 생츄어리 (새 창) | 영화, 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 헤케란 터마이트 (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 헤비 오브젝트 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 플래티넘 엔드 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 타리 타리 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 취성의 가르간티아 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 천체의 메소드 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 착각하는 공방주 ~영웅 파티의 전 잡무 담당이, 실은 전투 이외가 SSS 랭크였다는 흔히 있는 이야기~ (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 종말의 세라프 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 잔잔한 내일로부터 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Tsumugu Kihara | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 원펀맨 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우제노스 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 악역영애 전생 아저씨 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 사랑해 게임을 끝내고 싶어 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Yukiya Asagi | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 빌헬름 반 아스트레아 (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 별 내리는 왕국의 니나 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 백성녀와 흑목사 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Lawrence | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 바쿠텐!! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 리인카네이션의 꽃잎 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Naofumi Iwatani
Isekai Quartet: The Movie – Another World, The Rising of the Shield Hero, season 2, The Rising of the Shield Hero, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Jin Enjōji
Dandadan, season 1, Dandadan
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Earth
A Playthrough of a Certain Dude's VRMMO Life
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kaito Onogi
Tsurune: The Movie – The First Shot
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Keigo Magami
Witch Watch
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Lawrence
백성녀와 흑목사
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Noa
Granblue Fantasy The Animation Season 2
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Tenya Ida
나의 히어로 아카데미아
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.