기본 정보
- 나이
- 만 61세2026-11-06 기준
- 활동 시작
- 1992년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
61개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
1~30 / 61개 기록 1 / 3페이지
오가타 메구미 작품 크레딧 1페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2025 | Jujutsu Kaisen: Execution (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우, 출연Yūta Okkotsu | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024, 2026 | 메타포: 리판타지오 (새 창) | 비디오 게임 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | 디지몬 어드벤처 02 THE BEGINNING (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2021 | 신 에반게리온 극장판 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우이카리 신지 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2021, 2022 | 극장판 주술회전 0 | 일본 애니메이션 영화 | 성우Yūta Okkotsu | 출처 ↗ (새 창) |
| 2015 | Persona 3 The Movie: #3 Falling Down (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 푸른 저편의 포리듬 (새 창) | 비디오 게임 | 성우Aoi Kagami | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | Persona 3 The Movie: #2 Midsummer Knight's Dream (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012, 2014 | 에반게리온: Q (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2009, 2011 | 에반게리온: 파 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2007, 2008 | 에반게리온: 서 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우이카리 신지 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2002 | 명탐정 코난: 베이커가의 망령 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2000 | 도라에몽 노비타의 태양왕전설 (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2000 | 극장판 카드캡터 사쿠라: 봉인된 카드 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1999 | 극장판 카드캡터 사쿠라 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1999 | Yu-Gi-Oh! (새 창) | anime short film | 성우유희 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1997, 2002 | 엔드 오브 에반게리온 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우이카리 신지 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1997, 2002 | 신세기 에반게리온 극장판 사도신생 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1995 | 미소녀전사 세일러문 SuperS 세일러 9전사 집결! 블랙 드림 홀의 기적 (새 창) | 영화 | 출연텐오 하루카 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1994 | 극장판 미소녀전사 세일러문 S (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우텐오 하루카 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1993 | Yu Yu Hakusho: The Movie (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 하나코 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구 작품속 유령 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 파워 스톤 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 탐정학원 Q (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 쿠라마 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구 작품 속 악마, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 코노하나 기담 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 카드캡터 사쿠라 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우츠키시로 유키토 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 채치수 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 이카리 신지 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 유희 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 이카리 신지
신 에반게리온 극장판, 에반게리온: 서, 엔드 오브 에반게리온 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 텐오 하루카
미소녀전사 세일러문 SuperS 세일러 9전사 집결! 블랙 드림 홀의 기적, 극장판 미소녀전사 세일러문 S, 달의 요정 세일러문
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Yūta Okkotsu
Jujutsu Kaisen: Execution, 극장판 주술회전 0
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Aoi Kagami
푸른 저편의 포리듬
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Tier Harribel
블리치 천년혈전 편
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 유희
Yu-Gi-Oh!
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 츠키시로 유키토
카드캡터 사쿠라
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.