기본 정보
- 나이
- 만 46세2026-11-06 기준
- 활동 시작
- 1998년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
144개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
1~30 / 144개 기록 1 / 5페이지
윌머 발더라마 작품 크레딧 1페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2025 | 주토피아 2 | 애니메이션 영화 | 성우Officer Higgins | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | A Sudden Case of Christmas (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | 머더 미스터리 2 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2021 | 엔칸토: 마법의 세계 | 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | LA 오리지널 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017, 2018 | 프린스 챠밍 (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2015 | 애더럴 다이어리 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2015 | The Girl Is in Trouble (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | School Dance (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012, 2015 | The Walk for the Runs (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Ricardo | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012, 2015 | If a Ham Falls in the Woods (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Ricardo | 출처 ↗ (새 창) |
| 2011 | 프롬 프라다 투 나다 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2011 | 로맨틱 크라운 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2010 | The Dry Land (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2008 | Days of Wrath (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2008 | Columbus Day (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2007 | The Condor (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2007 | El Muerto (새 창) | 영화 | 제작, 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2006, 2007 | 패스트푸드 네이션 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2006 | 성탄절 전야의 공항 대소동 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2006 | 다윈어워드 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2006, 2009 | Who Needs You (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2006, 2009 | We Will Rock You (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2006, 2009 | That '70s Finale (새 창) | 시리즈 마지막화, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2006, 2009 | Sweet Lady (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2006, 2009 | Spread Your Wings (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2006, 2009 | Son and Daughter (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2006, 2009 | Sheer Heart Attack (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2006, 2009 | My Fairy King (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2006, 2009 | Love of My Life (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Fez
Who Needs You, We Will Rock You, That '70s Finale 외 110편
113개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Ricardo
The Walk for the Runs, If a Ham Falls in the Woods
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Nick Torres
NCIS, season 17
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Officer Higgins
주토피아 2
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Rodrigo
클리포즈 리얼리 빅 무비
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.