기본 정보
- 나이
- 만 46세2026-11-06 기준
- 활동 시작
- 2000년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
208개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
1~30 / 208개 기록 1 / 7페이지
나카무라 유이치 작품 크레딧 1페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2025 | 영화 코바야시네 메이드래곤 외로움쟁이 용 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우타키야 마코토 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | Jujutsu Kaisen: Execution (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우, 출연고죠 사토루 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024, 2026 | 메타포: 리판타지오 (새 창) | 비디오 게임 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | 기동전사 건담 SEED FREEDOM (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023, 2024 | 코마다 위스키 패밀리 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | 북극백화점의 안내원 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우Tokiwa | 출처 ↗ (새 창) |
| 2021, 2022 | 극장판 주술회전 0 | 일본 애니메이션 영화 | 성우고죠 사토루 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2021 | The Journey (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020, 2021, 2024 | 성검전설 3: 트라이얼즈 오브 마나 (새 창) | 비디오 게임 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | Psycho-Pass 3: First Inspector (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우, 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | 극장판 울려라! 유포니엄 ~맹세의 피날레~ (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우Masahiro Hashimoto | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | The Unsolved Cocktail Case (Part 2) (새 창) | anime television series episode | 성우미야노 아츠시 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018, 2019 | 리즈와 파랑새 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | 극장판 울려라! 유포니엄 ~전하고 싶은 멜로디~ (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우Masahiro Hashimoto | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | 극장판 마법과고교의 열등생 별을 부르는 소녀 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우Tatsuya Shiba | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Fairy Tail the Movie: Dragon Cry (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우그레이 풀버스터 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | 수전전대 쿄류저 vs. 고버스터즈 공룡대결전 안녕히 영원한 친구여 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014, 2015, 2016 | New Initial D the Movie (새 창) | anime film series | 성우Keisuke Takahashi | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | K: Missing Kings (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | Futari Ecchi (새 창) | 오리지널 비디오 애니메이션 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | 특명전대 고버스터즈 vs. 해적전대 고카이저 THE MOVIE (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | 콥스파티 -포학해진 영혼의 주문- (새 창) | original video animation series | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | 가면라이더 VS 슈퍼히어로 대전Z (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | 페어리테일: 봉황의 무녀 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우그레이 풀버스터 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | Wild Fire (새 창) | anime television series episode | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | What Should Be Had (새 창) | 오리지널 비디오 애니메이션 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | Upon Seeing the True Nature (새 창) | anime television series episode | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | Those Things Piled Up Endlessly (새 창) | anime television series episode | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | The Truth About the Historic Classic Lit Club (새 창) | anime television series episode | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | The Return of the Time-Honored Classic Lit Club (새 창) | anime television series episode | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 라인하르트 반 아스트레아
Re:Zero, season 4, Re:Zero, season 3, Re:Zero, season 2 외 2편
5개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 그레이 풀버스터
Fairy Tail the Movie: Dragon Cry, 페어리테일: 봉황의 무녀, 페어리 테일 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 타키야 마코토
영화 코바야시네 메이드래곤 외로움쟁이 용, 코바야시네 메이드래곤, Miss Kobayashi's Dragon Maid, season 1 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 고죠 사토루
Jujutsu Kaisen: Execution, 극장판 주술회전 0, Jujutsu Kaisen, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Andy
Undead Unluck, season 1, Undead Unluck
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Clevatess
클레바테스 -마수왕과 아기와 시체 용사-, Clevatess, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Dera
Daemons of the Shadow Realm, season 1, Daemons of the Shadow Realm
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Graham Aker
Mobile Suit Gundam 00, season 1, Mobile Suit Gundam 00 2nd Season
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.