기본 정보
- 나이
- 만 34세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2018년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
96개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
1~30 / 96개 기록 1 / 4페이지
우치다 유우마 작품 크레딧 1페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2026 | 초(超) 가구야 공주! (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우駒沢雷 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | 별인형 (새 창) | fictional doll, 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | Toi-san wa Seishun Shitai! "Baka to SmaPho to Romance to" (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | Jujutsu Kaisen: Execution (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우, 출연후시구로 메구미 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | 수 분간의 응원을 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우外崎大輔 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | Reynatis (새 창) | 비디오 게임 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | 극장판 장난을 잘 치는 타카기 양 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우Nakai | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | 극장판 딜리셔스 파티♡프리큐어 꿈꾸는♡어린이 런치! (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022, 2023 | That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우Hiiro | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018, 2019 | 칼리굴라 오버도즈 (새 창) | 비디오 게임 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018, 2019 | 너의 췌장을 먹고 싶어 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018 | Macross Delta the Movie: Passionate Walküre (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 후시구로 메구미 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 푸른 상자 애니메이션 1기 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 푸른 상자 애니메이션 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Kengo Haryū | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 클레바테스 -마수왕과 아기와 시체 용사- (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 쿠즈류 야이치 (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 츠무기 린타로 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 장난을 잘 치는 타카기 양 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 용왕이 하는 일! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우쿠즈류 야이치 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 어리석은 천사는 악마와 춤춘다 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 아낙사 (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 시원찮은 그녀를 위한 육성방법 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 시노모리 아오시 (새 창) | 영화 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 스케이트 리딩☆스타즈 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 도쿄 24구 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 닌자와 야쿠자 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 노을빛 아웃포커스 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Wind Breaker, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Wind Breaker (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Sunraku
Shangri-La Frontier, season 2, Shangri-La Frontier, season 1, Shangri-La Frontier
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Jun Yodaka
Medalist, season 1, Medalist
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 후시구로 메구미
Jujutsu Kaisen: Execution, Jujutsu Kaisen, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Ash Lynx
Banana Fish
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Hartmut
Ascendance of a Bookworm
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Hiiro
That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kengo Haryū
푸른 상자 애니메이션
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kihachi Sakamoto
20세기 전기목록
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.