기본 정보
- 나이
- 만 57세2026-11-06 기준
- 활동 시작
- 1996년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
61개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
1~30 / 61개 기록 1 / 3페이지
자크 갈리피아나키스 작품 크레딧 1페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2026 | 더 갤러리스트 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025, 2026 | 크렘린의 마법사 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | 릴로 & 스티치 | 영화 | 성우, 출연잠바 쥬키 바바 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2025 | Saturday Night Live 50th Anniversary Special (새 창) | 텔레비전 스페셜 | 출연self | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | Winner (새 창) | 영화 | 출연Ron Winner | 출처 ↗ (새 창) |
| 2024 | Thelma the Unicorn (새 창) | 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2023 | The Beanie Bubble (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2022 | The Bob's Burgers Movie (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2021 | 고장난 론 | 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019, 2020 | 잃어버린 세계를 찾아서 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | 비트윈 투 펀스: 투어 스페셜 (새 창) | 영화 | 각본, 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019, 2020, 2021 | The Sunlit Night (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018 | 시간의 주름 (새 창) | 영화 | 출연Happy Medium | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017, 2018 | 튤립 피버 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | 레고 배트맨 무비 (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우조커 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2016, 2017 | 키핑 업 위드 더 존슨즈 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2016 | 마스터마인드 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2015 | Queen Mimi (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014, 2015 | 버드맨 (새 창) | 영화 | 출연Jake | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | 머펫 모스트 원티드 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2014 | Lennon or McCartney (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | 행오버 3 (새 창) | 영화 | 출연Alan Garner | 출처 ↗ (새 창) |
| 2013 | Are You Here (새 창) | 영화 | 제작, 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | 캠페인 (새 창) | 영화 | 제작, 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | Tim and Eric's Billion Dollar Movie (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2012 | Mansome (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2011 | 행오버 2 (새 창) | 영화 | 출연Alan Garner | 출처 ↗ (새 창) |
| 2011 | 장화 신은 고양이 (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우Humpty Alexander Dumpty | 출처 ↗ (새 창) |
| 2011, 2012 | 머펫 대소동 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2010 | 이츠 카인드 오브 어 퍼니 스토리 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Alan Garner
행오버 3, 행오버 2, 더 행오버
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Darrell
Darrell's House: The Final Cut, Darrell's House: The Filming
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Happy Medium
시간의 주름
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Humpty Alexander Dumpty
장화 신은 고양이
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Jake
버드맨
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Ron Winner
Winner
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Schultz
The Original Kings of Catchphrase Comedy Tour
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - self
Saturday Night Live 50th Anniversary Special
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.